Hướng nhìn | Đi vào trung tâm thành phố Thanh Hóa |
Tầm nhìn | 100m |
Mật độ | 150,000 lượt người/ngày |
Kích thước | 1,87mx1,17mx2 mặt |
Kết cấu | Khung thép, căng bạt Hiflex |
Lighting systems | Đèn led |
Đơn giá | Call |
Thời gian thực hiện | Call |
Biển hộp đèn/pano trên dải phân cách tuyến đường QL1A.(108 biển hộp)
Bạn phải bđăng nhập để gửi đánh giá.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.